Туркомплексы и базы / ТОСК "Приморье" / Цены
Пансион - ориентировочные цены за обслуживание в 2010 году
(за 1 человека в сутки, грн.)
| Размещение | Стоимость одного места с питанием | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 - 28.04; 01.11 - 31.12 |
29.04 - 15.06; 01.10 - 31.10 |
16.06 - 30.06; 16.09 - 30.09 |
01.07 - 25.08 | 26.08 - 15.09 | ||
| Питание: 2-разовое - завтрак, ужин - шведский стол | ||||||
| Корпус № 1 с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | ||||||
| - 1 местный | - | 245 | 348 | 455 | 393 | |
| - 2-3-х местный | - | 204 | 290 | 380 | 327 | |
| - 2-х комнатный с кондиционером | - | 304 | 377 | 547 | 452 | |
| - 2-х местный с кондиционером | - | 232 | 320 | 414 | 360 | |
| - 2-х местный повышенной комфортности с кондиционером | - | 248 | 345 | 444 | 384 | |
| Корпус № 2 с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | ||||||
| - 2-3-х местный | - | 194 | 275 | 360 | 310 | |
| - 2-х комнатный | - | 257 | 327 | 480 | 395 | |
| Питание: 3-х разовое - комплексное меню | ||||||
| Корпус № 3 с удобствами на этаже | ||||||
| - 3-х местный | - | 125 | 158 | 229 | 183 | |
| - 2-х местный (южная сторона) | - | 138 | 172 | 247 | 194 | |
| - 2-х местный (южная сторона) (ТВ, холодильник) | - | 149 | 183 | 258 | 205 | |
| - 2-х местный (южная сторона) (холодильник) | - | 145 | 178 | 253 | 202 | |
| - 2-х местный (северная сторона) | - | 125 | 158 | 229 | 183 | |
| Корпус № 5: 3-х местный номер | - | 123 | 153 | 214 | 167 | |
| Корпус с удобствами в номере: | ||||||
| модуль, 2-3-х местный номер (холодильник) | - | 158 | 195 | 268 | 222 | |
| модуль, северная сторона, 1 этаж, 3-х местный номер | - | 130 | 168 | 238 | 179 | |
1. Сроки и продолжительность заездов устанавливаются по согласованию.
2. Детям до 12 лет скидки на основное место - 10%, на дополнительное - 20%.
3. Турфирмам предоставляются скидки.
4. Цены являются ориентировочными и могут изменяться в течение года.
5. К месту отдыха туристы, по желанию, доставляются легковыми автомобилями или микроавтобусами.