Ориентировочные цены на обслуживание в 2011 году. Пансион.
- Скачать цены на обслуживание в 2011 году (Пансион):
в формате Adobe PDF (115 Kb)
в формате MS Exel (62 Kb)
(за 1 человека в сутки, грн.)
| Туристическое предприятие | Размещение | с 01.01 по 28.04 |
с 29.04 по 15.06 |
с 16.06 по 30.06 |
c 01.07 по 25.08 |
с 26.08 по 15.09 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.11 по 31.12 |
c 01.10 по 31.10 |
с 16.09 по 30.09 |
|||||
| 1 | ТОК «Восход» г.Алушта Питание: 2-разовое: завтрак - шведский стол, ужин - заказное меню |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | |||||
| - 3-местный | 185 | 202 | 250 | 307 | 260 | ||
| - 2-местный | 185 | 202 | 269 | 333 | 280 | ||
| - 1-местный | 185 | 202 | 309 | 363 | 322 | ||
| - 2-комнатный | 210 | 218 | 332 | 385 | 345 | ||
| 2 | ТОК «Горизонт» г.Судак Питание: 2-разовое: завтрак, ужин - шведский стол |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | |||||
| - 2-3-местный | 215 | 215 | 235 | 325 | |||
| - 2-3-местный без балкона | 195 | 195 | 215 | 295 | |||
| - 1-местный | 280 | 280 | 300 | 420 | |||
| - 2-комнатный | 360 | 360 | 360 | 440 | |||
| - 2-местный улучшенный | 230 | 230 | 260 | 340 | |||
| 3 | ТОК «Чайка» г.Алушта Питание: 2-разовое - заказное меню |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | |||||
| - 3-местный | 160 | 185 | 205 | 280 | 225 | ||
| - 2-местный | 160 | 185 | 235 | 315 | 250 | ||
| - 1-местный | 160 | 185 | 250 | 340 | 285 | ||
| - 2-комн. 2-местный | 160 | 185 | 245 | 330 | 260 | ||
| - 2-комн. 3-местный | 160 | 185 | 220 | 305 | 240 | ||
| Корпус, 1 этаж: | |||||||
| - 2-3-местный | - | - | 180 | 230 | 185 | ||
| Номера в корпусе без балконов: | |||||||
| - 1-местный | - | - | 230 | 310 | 245 | ||
| - 2-местный | - | - | 205 | 295 | 230 | ||
| Домики без удобств | - | - | 145 | 175 | 145 | ||
| 4 | ТОК «Евпатория» г.Евпатория Питание: 3-разовое - заказное меню |
Корпус №1 с удобствами в номере: | |||||
| - 2-3-местный (ТВ,холодильник за доп. плату) | 183 | 198 | 229 | 292 | |||
| - 2-3-местный улучшенный (ТВ, холодильник) | 229 | 248 | 285 | 367 | |||
| - 1-местный улучшенный (ТВ, холодильник) | 298 | 323 | 369 | 475 | |||
| - 2-комнатный (ТВ, холодильник) | 332 | 359 | 413 | 524 | |||
| Питание:3-разовое - комплексное меню | Корпус № 2 с удобствами в номере: | ||||||
| - 2-3-местный | - | - | 193 | 245 | - | ||
| - 1-местный | - | - | 250 | 318 | - | ||
| - 2-комнатный (ТВ, холодильник) | - | - | 349 | 443 | - | ||
| 5 | ТОК «Золотой пляж» г.Феодосия Питание: 3-разовое - комплексное меню |
Каменные домики с удобствами (ТВ, холодильник): | |||||
| - 2-местный | - | 245 | 270 | 300 | 275 | ||
| Каменные домики с удобствами на блок (ТВ, холодильник): | |||||||
| - 2-местный | - | 230 | 250 | 280 | 255 | ||
| - 1-местный | - | 245 | 265 | 295 | 270 | ||
| Каменные домики с частич. удоб. (умывальник) | - | 153 | 169 | 190 | 174 | ||
| Летняя сеть с частич.удоб. (умывальник) | - | 130 | 141 | 156 | 145 | ||
| Корпус №2 (ТВ, холодильник) | |||||||
| - 2-уровневый | - | - | 700 | 750 | 700 | ||
| - 1-местный с удобствами с кондиционером (южная сторона) | - | - | 450 | - | 450 | ||
| - 1-местный с удобствами с кондиционером (северная сторона) | - | - | 435 | - | 435 | ||
| - 2-местный с удобствами с кондиционером (южная сторона) | - | - | 350 | 400 | 350 | ||
| - 2-местный с удобствами с кондиционером (северная сторона) | - | - | 335 | 385 | 335 | ||
| Филиал ТОК «Золотой пляж» Питание: 3-разовое - комплексное меню |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | ||||||
| - 2-местный | 190 | 190 | 215 | 250 | 220 | ||
| Номер с удобствами на этаже: | |||||||
| - 2-местный | 140 | 140 | 150 | 160 | 155 | ||
| - 3-местный | 130 | 130 | 140 | 150 | 145 | ||
| 6 | ТОК им.Мокроусова г.Севастополь Питание: корпус - шведский стол - завтрак, ужин котеджи - 3-разовое комплексное меню |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | |||||
| - 2-местный | 165 | 182 | 248 | 353 | 265 | ||
| - 2-комнатный с кондиционером | 229 | 264 | 339 | 445 | 375 | ||
| Коттеджи с удоб. - 2-местный (холодильник) | - | 148 | 183 | 263 | 194 | ||
| Коттеджи с удоб. на блок 2+2 (холодильник) | - | 142 | 165 | 238 | 182 | ||
| Коттеджи с ч/у 2-местный | - | 125 | 140 | 210 | 145 | ||
| Коттеджи с ч/у 3-местный | - | 118 | 129 | 198 | 138 | ||
| 7 | ТОСК «Приморье» пос.Коктебель Питание: 2-разовое: завтрак, ужин-шведский стол |
Корпус №1 с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | |||||
| - 1-местный | - | 278 | 380 | 488 | 425 | ||
| - 1-местный с кондиционером | - | 288 | 390 | 499 | 435 | ||
| - 2-3-местный | - | 237 | 323 | 413 | 359 | ||
| - 2-комнатный с кондиционером | - | 337 | 409 | 579 | 484 | ||
| - 2-местный с кондиционером | - | 264 | 353 | 447 | 393 | ||
| - 2-местный повышенной комфортности с кондиционером | - | 280 | 378 | 477 | 417 | ||
| Питание: 2-разовое - завтрак, ужин-шведский стол | Корпус № 2 с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | ||||||
| - 2-3-местный | - | 227 | 308 | 393 | 343 | ||
| - 2-комнатный | - | 289 | 359 | 513 | 428 | ||
| - 2-комнатный с кондиционером | - | 317 | 389 | 548 | 463 | ||
| Питание: 3-разовое - комплексное меню | Корпус с удобствами на этаже: | ||||||
| - 3-местный | - | 155 | 188 | 259 | |||
| - 2-местный южная сторона | - | 168 | 202 | 277 | |||
| - 2-местный южная сторона (холодильник) | - | 175 | 208 | 283 | |||
| - 2-местный северная сторона | - | 155 | 188 | 259 | |||
| - 2-местный южная сторона (ТВ, холодильник), с удобствами на блок | - | 198 | 232 | 307 | |||
| Корпус № 5, 3-4-местный номер | - | 153 | 183 | 244 | |||
| Корпус с удобствами в номере: | |||||||
| - модуль,2-3-мест. номер (холодильник) | - | 188 | 225 | 298 | |||
| - модуль, северная сторона, 1 этаж, 3-местный номер | - | 160 | 198 | 268 | |||
| 8 | Т/б «Мир» г.Алушта Без питания |
Летняя сеть c удобствами и горячей водой | - | 97 | 139 | 209 | 139 |
| Летняя сеть без удобств | - | 58 | 84 | 97 | 84 | ||
| 9 | ТОК «Крым» г.Севастополь Питание за дополнительную плату |
Корпус с удобствами в номере: |
|||||
| - 4-местный (ТВ, холодильник за доп. плату) | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| - 3-местный (ТВ, холодильник) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| - 2-местный (ТВ, холодильник) | 173 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| - 1-местный (ТВ, холодильник, телефон) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| - 2-комнатный 1-местный (ТВ, хол., телефон) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | ||
| - 2-комнатный 2-местный (ТВ, хол., телефон) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| 10 | ТОК «Палас» г.Ялта Питание: завтрак - шведский стол |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | |||||
| - 2-местный (стоимость номера) | 500 | 620 | 680 | 695 | 680 | ||
| - 1-местный (стоимость номера) | 420 | 540 | 600 | 615 | 600 | ||
| - люкс (стоимость номера) | 700 | 750 | 850 | 850 | 850 | ||
| 11 | ТОК «Таврия» г.Симферополь Питание за дополнительную плату |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник) : | |||||
| - 2-местный | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| - 2-местный улучшенный | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| - 1-местный | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| - 1-местный улучшенный | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| - полулюкс однокомнатный | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| - люкс 2-комнатный 1 категории (стоимость номера) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
| - люкс 2-комнатный 2 категории (стоимость номера) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 12 | ТОК «Орлиный залет» с.Соколиное Бахчисар.р-н Питание: 3-разовое - комплексное меню |
Корпус с удобствами в номере: | |||||
| - 2-3-местный | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| - 2-местный улучшенный (ТВ, горячая вода) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| Деревянные домики без удобств: | |||||||
| -4-местный | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
- Сроки и продолжительность заездов устанавливаются по согласованию.
- Турфирмам предоставляются скидки.
- Скидки на дополнительное место - 20%.
- Детям до 12 лет скидки на основное место - 10%
- Цены являются ориентировочными и могут изменяться в течение года.
- К месту отдыха туристы, по желанию, доставляются легковыми автомобилями или микроавтобусами (Подробнее »).