Ориентировочные цены на обслуживание в 2012 году.
- Скачать цены на обслуживание в 2012 году:
в формате Adobe PDF (120 Kb)
в формате MS Exel (150 Kb)
(за 1 человека в сутки, грн.)
| Туристическое предприятие | Размещение | с 01.01 по 28.04 |
с 29.04 по 15.06 |
с 16.06 по 06.07 |
c 07.07 по 25.08 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.11 по 31.12 |
c 01.10 по 31.10 |
с 26.08 по 30.09 |
||||
| 1 | ТОК «Восход» г.Алушта Питание: 2-разовое: завтрак - шведский стол, ужин - заказное меню |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | ||||
| - 3-местный | 200 | 218 | 275 | 328 | ||
| - 2-местный | 200 | 218 | 297 | 354 | ||
| - 1-местный | 200 | 218 | 340 | 388 | ||
| - 2-комнатный | 227 | 235 | 365 | 412 | ||
| 2 | "ТОК «Горизонт» г.Судак Питание: 2-разовое - завтрак, ужин - шведский стол |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | ||||
| - 2-3-местный стандартный эконом. класса | 235 | 265 | 335 | |||
| - 2-местный стандартный | 245 | 275 | 340 | |||
| - 2-3-местный без балкона | 215 | 245 | 295 | |||
| - 2-местный улучшенный с кондиционером | 255 | 285 | 350 | |||
| - 2-местный улучшенный без кондиционера | 250 | 280 | 345 | |||
| - 1-местный | 305 | 345 | 420 | |||
| - 2-комнатный, 2-местный | 360 | 380 | 440 | |||
| 3 | "ТОК «Чайка» г.Алушта Питание: 2-разовое - завтрак, ужин - заказное меню |
Корпус №1, №2 с удобствами в номере (ТВ, холод.): | ||||
| - 3-местный | 175 | 195 | 230 | 295 | ||
| - 2-местный | 175 | 195 | 260 | 340 | ||
| - 1-местный | 175 | 195 | 295 | 375 | ||
| - 2-комн. 2-местный | 175 | 195 | 275 | 350 | ||
| - 2-комн. 3-местный | 175 | 195 | 250 | 325 | ||
| Корпус №1, 1 этаж: | ||||||
| - 2-3-местный | 180 | 215 | 265 | Номера в корпусе №1, №2 без балконов: | ||
| -2-местный | 195 | 240 | 320 | |||
| -1-местный | 195 | 265 | 335 | |||
| Домики без удобств | 145 | 175 | ||||
| 4 | "ТОК «Евпатория» г.Евпатория Питание: 3-разовое-заказное меню |
Корпус №1 с удобствами в номере: | ||||
| - 2-3-местный (ТВ, холодильник за доп.плату) | 192 | 208 | 255 | 307 | ||
| - 2-3-местный улучшенный (ТВ, холодильник) | 229 | 248 | 300 | 367 | ||
| - 1-местный улучшенный (ТВ, холодильник) | 298 | 323 | 400 | 475 | ||
| - 2-комнатный (ТВ, холодильник) | 332 | 359 | 450 | 524 | ||
| Питание: 3-разовое- комплексное меню | Корпус № 2 с удобствами в номере: | |||||
| - 2-3- местный | 203 | 257 | ||||
| - 1-местный | 263 | 334 | ||||
| - 2- комнатный (ТВ, холодильник) | 380 | 443 | ||||
| 5 | ТОК «Золотой пляж» г.Феодосия Питание: 3-разовое- комплексное меню |
Каменные домики с удобствами (ТВ, холодильник): | ||||
| - 2-местный | 260 | 300 | 330 | |||
| Каменные домики с удобствами на блок (ТВ, холодильник): | ||||||
| - 2-местный | 245 | 270 | 310 | |||
| - 1-местный | 260 | 290 | 325 | |||
| Каменные домики с ч/у (умывальник) | 157 | 165 | 185 | |||
| Летняя сеть с ч/у (умывальник) | 150 | 157 | 170 | |||
| Питание: 2-разовое-завтрак, ужин - шведский стол | Корпус №2 с удобствами: | |||||
| - 2-местный с кодиционером (южная сторона) | 350 | 400 | 450 | |||
| - 2-местный с кодиционером (северная сторона) | 335 | 385 | 435 | |||
| - 2-комнатный повышенной комфортности (юж.ст.) | 650 | 700 | 800 | |||
| - 2-комнатный (южная сторона) | 400 | 450 | 500 | |||
| Филиал ТОК «Золотой пляж» Питание: 3-разовое- комплексное меню |
Корпус с удобствами в номере(ТВ, холодильник): | |||||
| - 2-местный | 190 | 200 | 235 | 275 | ||
| Номер с удобствами на этаже: | ||||||
| - 2-местный | 140 | 160 | 165 | 180 | ||
| - 3-местный | 130 | 145 | 160 | 170 | ||
| 6 | ТОК им.Мокроусова г.Севастополь Питание: Корпус- шведский стол-завтрак, ужин Коттеджи - 3-разовое- комплексное меню |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | ||||
| - 2-местный | 174 | 208 | 290 | 382 | ||
| - 2-комнатный с кондиционером | 242 | 292 | 384 | 468 | ||
| Коттеджи с удоб. - 2-местный (холодильник) | 167 | 199 | 270 | |||
| Коттеджи с удоб. на блок 2+2 (холодильник) | 160 | 183 | 250 | |||
| Коттеджи с ч/у 2-местный | 143 | 155 | 222 | |||
| Коттеджи с ч/у 3-местный | 133 | 142 | 205 | |||
| 7 | ТОСК «Приморье» пос.Коктебель Питание: 2-разовое- завтрак, ужин-шведский стол |
Корпус №1 с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | ||||
| - 2-3-местный | 267 | 353 | 443 | |||
| - 2-местный с кондиционером | 294 | 383 | 477 | |||
| - 2-местный повыш. комфортности с кондиционером | 310 | 408 | 507 | |||
| - 1-местный | 308 | 410 | 518 | |||
| - 1-местный с кондиционером | 318 | 420 | 529 | |||
| - 2-комнатный с кондиционером | 367 | 439 | 609 | |||
| Питание: 2-разовое - завтрак, ужин-шведский стол | Корпус №2 с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | |||||
| - 2-3-местный | 257 | 338 | 423 | |||
| - 2-комнатный | 319 | 389 | 543 | |||
| - 2-комнатный с кондиционером | 347 | 419 | 578 | |||
| Питание: 3-разовое - комплексное меню Примечание: корпуса №3,4,5 функционируют с 01.06 по 15.09" |
Корпус №3 с удобствами на этаже: | |||||
| - 3-4-местный | 178 | 210 | 282 | |||
| - 2-местный южная сторона | 190 | 224 | 299 | |||
| - 2-местный южная сторона (холодильник) | 198 | 230 | 305 | |||
| - 2-местный южная сторона (ТВ, холодильник), с удобствами на блок | 220 | 254 | 329 | |||
| - 2-местный северная сторона | 178 | 210 | 282 | |||
| - 1-местный северная сторона | 213 | 253 | 338 | |||
| Корпус №4 с удобствами в номере: | ||||||
| - модуль, 2-3-мест. номер (холодильник) | 210 | 248 | 320 | |||
| - модуль, сев.сторона, 1 этаж, 3-мест.номер (холод.) | 183 | 220 | 290 | |||
| Корпус № 5, 3-4 местный номер | 175 | 205 | 267 | |||
| 8 | Т/б «Мир» г.Алушта Без питания |
Летняя сеть c удобствами, горячая вода | 107 | 153 | 219 | |
| Летняя сеть без удобств | 64 | 93 | 107 | |||
| 9 | ТОК «Крым» г.Севастополь Питание за дополнительную плату |
Корпус с удобствами в номере: | ||||
| - 4-местный (ТВ, холодильник за доп. плату) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| - 3-местный (ТВ, холодильник) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| - 2-местный (ТВ, холодильник) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| - 1-местный (ТВ, холодильник, телефон) | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| - 2-комнатный 1-местный (ТВ, хол., телефон) | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| - 2-комнатный 2-местный (ТВ, хол., телефон) | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| 10 | ТОК «Палас» г.Ялта Питание: завтрак - шведский стол |
Корпус с удобствами в номере (ТВ ,холодильник): | ||||
| - 2-местный (стоимость номера) | 500 | 620 | 680 | 695 | ||
| - 1-местный (стоимость номера) | 420 | 540 | 600 | 615 | ||
| - люкс (стоимость номера) | 700 | 750 | 850 | 850 | ||
| 11 | ТОК «Таврия» г.Симферополь Питание за дополнительную плату |
Корпус с удобствами в номере (ТВ, холодильник): | ||||
| - 2-местный | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| - 2-местный улучшенный | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| - 1-местный | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| - 1-местный улучшенный | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| - полулюкс однокомнатный | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| - люкс 2-комнатный (стоимость номера) 1-й категории | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
| - люкс 2-комнатный (стоимость номера) 2-й категории | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 12 | ТОК «Орлиный залет» с.Соколиное Бахчисар.р-н Питание: 3-разовое- комплексное меню |
Корпус с удобствами в номере: | ||||
| - 2-3-местный | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
| - 2-местный улучшенный (ТВ, горячая вода) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Деревянные, каменные домики без удобств: | ||||||
| - 4-местный | 145 | 145 | 145 | 145 |
- Сроки и продолжительность заездов устанавливаются по согласованию.
- Турфирмам предоставляются скидки.
- Скидки на дополнительное место - 20%.
- Детям до 12 лет скидки на основное место - 10%
- Цены являются ориентировочными и могут изменяться в течение года.
- К месту отдыха туристы, по желанию, доставляются легковыми автомобилями или микроавтобусами (Подробнее »).
Copyright © 2002-2012 ПАО "По туризму и экскурсиям «Крымтур»"